Universitas Muhammadiyah Purwokerto – Sedang mencari perguruan tinggi swasta Islami di Purwokerto? Jika iya, mungkin Universitas Muhammadiyah Purwokerto masuk kriteria kalian.
Universitas Muhammadiyah Purwokerto atau lebih dikenal dengan singkatan UMP, di mana memiliki kualitas pengajar profesional di bidangnya. Selain pendidikan, ada juga fasilitas pendukung hobi para mahasiswa seperti lapangan, studio seni dan budaya hingga auditorium.
Di samping itu, biaya kuliah di Universitas Muhammadiyah Purwokerto terbilang terjangkau untuk sekelas kampus swasta. Di mulai dari Rp 7.000.000 sampai Rp 200.000.000, nominal tersebut dibedakan berdasarkan per semester dan jurusan.
Jika kalian tertarik mendaftarkan diri sebagai mahasiswa baru di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Simak latar belakangan, jurusan serta informasi pendaftarannya di bawah ini.
Daftar Isi
Sejarah Universitas Muhammadiyah Purwokerto
Universitas Muhammadiyah Purwokerto atau lebih dikenal dengan singkatan UMP adalah perubahan bentuk dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan(IKIP). UMP di didirikan tanggal 5 April 1965 tepat dengan hari Senin 3 Dzulhijah 1384 H, di mana merupakan cabang IKIP Muhammadiyah Surakarta cabang Purwokerto.
Awalnya Universitas Muhammadiyah Purwokerto hanya terdiri dari fakultas yakni Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) dan Pendidikan Umum. Pada tahun 1968 IKIP Muhammadiyah Surakarta cabang Purwokerto melepaskan diri dari induknya, serta berubah menjadi IKIP Muhammadiyah Purwokerto.
Rektor Pertama IKIP Muhammadiyah Purwokerto adalah Drs. Haji Djarwoto Aminoto pada Tahun 1974/1975. Setelah itu, IKIP Muhammadiyah Purwokerto membuka fakultas baru, yakni Fakultas Keguruan Ilmu Sosial dengan jurusan Pendidikan Geografi.
Sampai akhirnya di Tahun 1995 IKIP alih bentuk menjadi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Perubahan bentuk tersebut, didukung dengan adanya Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen dan Kebudayaan.
Lalu, UMP negeri atau swasta? Universitas Muhammadiyah Purwokerto merupakan perguruan tinggi swasta terbesar di Purwokerto, Jawa Tengah bagian barat, tepatnya di Jalan KH. Ahmad Dahlan, Dusun III, Dukuhwaluh.
Visi Misi
Visi
Visi Universitas Muhammadiyah Purwokerto yaitu Menjadi Universitas Unggul, Modern dan Islami pada tahun 2031,
- Unggul adalah universitas mempunyai keunggulan kompetitif serta komparatif di bidang pendidikan, pengabdian, penelitian kepada masyarakat serta manajemen.
- Modern adalah universitas selalu mengedepankan perkembangan ilmu pengetahuan dan melakukan pemutakhiran sesuai kebutuhan zaman.
- Islami adalah penyelenggaraan universitas berdasarkan prinsip serta nilai Al-Quran dan As-Sunnah.
Misi
Misi Universitas Muhammadiyah Purwokerto:
- Menyelenggarakan pendidikan, pengabdian dan penelitian kepada masyarakat secara profesional. Menjalankan manajemen universitas atas prinsip good university governance.
- Mengembangkan ilmu teknologi, pengetahuan serta seni sesuai dengan tuntutan zaman.
- Mengaktualisasikan prinsip serta nilai Islam dalam penyelenggaraan universitas.
Makna Logo Universitas Muhammadiyah Purwokerto
Tak hanya calon mahasiswa, tetapi terkadang ada juga alumni UMP yang belum mengetahui maksud dari lambang universitas tersebut. Padahal logo Universitas Muhammadiyah Purwokerto memiliki makna tersendiri.
Tercatat pada STATUTA Universitas Muhammadiyah Purwokerto BAB I Ketentuan Umum – Pasal 4 Ayat 1:
- Lambang Universitas Muhammadiyah Purwokerto berwujud simbol perserikatan dengan diapit oleh gambar padi berjumlah 19 butir serta kapas berjumlah 12 kuntum, dan bertuliskan UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO pada bingkai kelopak bunga lima dengan warna dasar biru.
- Segi lima memiliki makna menghimpun peserta didik untuk dididik menjadi tenaga akademis berjiwa Pancasilais dan Islam, di mana berguna bagi pembangunan bangsa, masyarakat, negara serta agama.
- Padi dan Kapas maknanya mendidik peserta didik menjadi tenaga ahli di bidangnya, di mana berguna bagi kesejahteraan bangsa, umat dan negara.
- Simbol Muhammadiyah bermakna menunjukkan keberadaan UMP sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi dari amal usaha Muhammadiyah.
- Warna dasar biru melambangkan kebijaksanaan serta kecerdasan.
Akreditasi Universitas Muhammadiyah Purwokerto
Kami telah mencari dari berbagai sumber, salah satunya website resmi UMP. Di mana memiliki beberapa sertifikat, tak terkecuali sertifikat akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
Berdasarkan keputusan BAN-PT No 75/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/IV/2020. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, menyatakan bahwa Universitas Muhammadiyah Purwokerto memenuhi syarat peringkat Akreditasi B.
Lantas Universitas Muhammadiyah Purwokerto peringkat berapa? Mengutip dari situs resminya, UMP berhasil meraih predikat sebagai universitas di Purwokerto yang Terakreditasi Unggul.
Universitas Muhammadiyah Purwokerto masih dalam peringkat 27 dari 700 pada level internasional. Selain itu, universitas ini juga dianggap sebagai tempat memberikan pendidikan berkualitas.
Jurusan Universitas Muhammadiyah Purwokerto
Sebagai salah satu kampus yang menuju Word Class University, UMP berkomitmen untuk mencerdaskan peserta didiknya melalui 35 program studi S1, D4, dan D3. Adapun 7 program studi Pascasarjana serta 5 program profesi yang terkumpul dalam 11 Fakultas.
Lantas jurusan apa saja yang ada di UMP? Jurusan Universitas Muhammadiyah Purwokerto meliputi:
Fakultas Agama Islam
Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|
Program Kemuhammadiyahan | D1 | – |
Pendidikan Agama Islam | S1 | Unggul |
Hukum Ekonomi Syariah | S1 | Unggul |
Magister Pendidikan Agama Islam | S2 | Baik Sekali |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|
Akuntansi | D3 | Unggul |
Akuntansi | S1 | Unggul |
Manajemen | S1 | Unggul |
Bisnis Digital | S1 | – |
Magister Manajemen | S2 | Baik sekali |
Fakultas Farmasi
Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|
Farmasi | S1 | Unggul |
Magister Ilmu Farmasi | S2 | B |
Program Profesi Apoteker | Program Profesi | Unggul |
Fakultas Hukum
Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|
Ilmu Hukum | S1 | B |
Fakultas Ilmu Budaya dan Komunikasi
Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|
Desain Komunikasi Visual | S1 | – |
Sastra Inggris | S1 | Baik Sekali |
Fakultas Ilmu Kesehatan
Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|
Keperawatan | D3 | A |
S1 | Unggul | |
Keperawatan Anestesiologi | D4 | Baik |
Magister Keperawatan | S2 | – |
Kebidanan | D3 | Baik Sekali |
S1 | Baik Sekali | |
Teknologi Laboratorium Medik | D4 | B |
Teknologi Rekayasa Elektro Medis | D4 | Baik |
Teknologi Radiologi Pencitraan Program Sarjana Terapan | D4 | Baik |
Manajemen Informasi Kesehatan | D4 | Baik Sekali |
Program Pendidikan Ners | Program Profesi | Baik Sekali |
Pendidikan Profesi Bidan | Program Profesi | Baik Sekali |
Fakultas Kedokteran
Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|
Pendidikan Dokter | S1 | B |
Profesi Dokter | Program Profesi | B |
Fakultas Keguruan
Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|
Pendidikan Geografi | S1 | Unggul |
Pendidikan Sejarah | S1 | Unggul |
Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | S1 | Baik Sekali |
Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia | S1 | Unggul |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Unggul |
Pendidikan Matematika | S1 | Baik Sekali |
Pendidikan Biologi | S1 | Unggul |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Baik Sekali |
Pendidikan Guru PAUD | S1 | Baik Sekali |
Fakultas Pertanian dan Perikanan
Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|
Agribisnis | S1 | Baik Sekali |
Agroteknologi | S1 | Baik Sekali |
Akuakultur | S1 | – |
Fakultas Psikologi
Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|
Psikologi | S1 | Baik Sekali |
Magister Psikologi | S2 | – |
Fakultas Teknik dan Sains
Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|
Teknik Sipil | S1 | Baik Sekali |
Teknik Kimia | S1 | Baik Sekali |
Teknik Elektro | S1 | B |
Teknik Informatika | S1 | B |
Teknik Mesin | S1 | Baik Sekali |
Program Pascasarjana
Program Studi | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|
Magister Pendidikan IPS | S2 | B |
Magister Pendidikan Dasar | S2 | B |
Magister Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia | S2 | B |
Magister Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | Baik Sekali |
Rincian Biaya di Universitas Muhammadiyah Purwokerto
Biaya kuliah di UMP terbagi menjadi dua yakni pendaftaran dan studi. Di mana biaya pendaftaran penerimaan mahasiswa baru UMP terbagi menjadi 7 meliputi D3, S1, hingga program Pascasarjana.
Sedangkan biaya studi sudah termasuk dalam registrasi, student series & asuransi, program pengayaan hingga sumbangan pengembangan. Daripada penasaran, berikut adalah daftar rincian biaya pendaftaran dan studi Universitas Muhammadiyah Purwokerto:
Biaya Pendaftaran
Keterangan | Biaya Pendaftaran |
---|---|
D3 | Rp 200.000 |
S1 | Rp 200.000 |
Kedokteran S1 | Rp 300.000 |
Profesi Ners | Rp 250.000 |
Profesi Apoteker | Rp 250.000 |
Profesi Kedokteran | Rp 700.000 |
Program Pascasarjana | Rp 500.000 |
Biaya Studi
S1
Fakultas | Program Studi | Semester 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKIP | Pend. Geografi. S1 | Rp 7.155.000 | Rp 7.075.000 | Rp 5.240.000 | Rp 5.240.000 | Rp 3.015.000 | Rp 3.015.000 | Rp 3.015.000 | Rp 1.995.000 |
Pend. Sejarah /51 | 7.240.000 | 6.905.000 | 5.155.000 | 5.240.000 | 2.845.000 | 2.845.000 | 3.100.000 | 2.250.000 | |
PPKI /S1 | 7.240.000 | 6.990.000 | 5.240.000 | 5.240.000 | 3.015.000 | 3.015.000 | 3.015.000 | 1.825.000 | |
Pend. Bhs & Sastra Ind /S1 | 8.315.000 | 7.965.000 | 6.065.000 | 6.165.000 | 3.465.000 | 3.465.000 | 3.265.000 | 2.265.000 | |
Pend B. inggris | 8.215.000 | 7.965.000 | 5.715.000 | 5.815.000 | 3.465.000 | 3.465.000 | 3.265.000 | 2.165.000 | |
Pend Matematika/ S1 | 8.940.000 | 8.690.000 | 6.290.000 | 5.840.000 | 3.665.000 | 3.665.000 | 2.965.000 | 2.565.000 | |
Pend Biologi/S1 | 8.290.000 | 7.840.000 | 6.190.000 | 6.190.000 | 3.365.000 | 3.365.000 | 2.865.000 | 2.965.000 | |
PGSD/S1 | 11.265.000 | 11.015.000 | 6.765.000 | 6.765.000 | 3.665.000 | 3.665.000 | 3.665.000 | 2.405.000 | |
PG PAUD/ S1 | 6.615.000 | 6.365.000 | 4.780.000 | 4.865.000 | 3.015.000 | 3.015.000 | 2.930.000 | 2.165.000 | |
Agama Islam | Pend Agama Islam/S1 | 6.065.000 | 5.815.000 | 4.465.000 | 4.465.000 | 2.865.000 | 2.865.000 | 2.040.000 | 1.815.000 |
Hukum Ekonomi Syariah/ S1 | 6.065.000 | 5.815.000 | 4.465.000 | 4.465.000 | 2.715.000 | 2.715.000 | 2.115.000 | 2.115.000 | |
Manajemen /S1 | 10.465.000 | 9.865.000 | 7.805.000 | 7.695.000 | 3.655.000 | 3.655.000 | 2.995.000 | 2.225.000 | |
Ekonomi & Bisnis | Akuntansi /S1 | 9.665.000 | 9.065.000 | 7.365.000 | 7.465.000 | 3.665.000 | 3.665.000 | 2.165.000 | 2.065.000 |
Akuntans /DII | 6.765.000 | 6.165.000 | 4.735.000 | 4.735.000 | 3.295.000 | 3.295.000 | |||
Bisnis Digital S1 | 9.965.000 | 9.065.000 | 7.365.000 | 7.265.000 | 3.665.000 | 3.665.000 | 2.765.000 | 2.065.000 | |
Tek. Sipil/S1 | 8.465.000 | 8.315.000 | 6.565.000 | 6.665.000 | 3.565.000 | 3.565.000 | 3.565.000 | 1.865.000 | |
Tek. Kimia/St | 7.515.000 | 7.265.000 | 5.675.000 | 5.855.000 | 3.255.000 | 3.255.000 | 2.805.000 | 2.265.000 | |
Teknik & Sains | Tek. Elektro S1 | 8.015.000 | 7.675.000 | 265.000 | 765.000 | 3.165.000 | 3.165.000 | 3.165.000 | 1.995.000 |
Tek, Informatika / S1 | 9.265.000 | 9.015.000 | 7.015.000 | 7.015.000 | 3.915.000 | 3.915.000 | 4.025.000 | 2.375.000 | |
Tek. Mesin S1 | 7.515.000 | 7.265.000 | 855.000 | 765.000 | 3.165.000 | 3.165.000 | 2.985.000 | 2.085.000 | |
Agribisnis S1 | 6.265.000 | 6.015.000 | 4.600.000 | 4.770.000 | 3.170.000 | 3.170.000 | 2.320.000 | 1.725.000 | |
Pertanian & Perikanan | Agroteknologis | 6.265.000 | 6.015.000 | 4.430.000 | 4.515.000 | 2.915.000 | 2.915.000 | 3.085.000 | 1.725.000 |
Akuakultur/St | 6.065.000 | 5.815.000 | 4.315.000 | 4.315.000 | 2.715.000 | 2.715.000 | 3.015.000 | 1.740.000 | |
Psikologi | Psikologi/ SI | 9.240.000 | 8.990.000 | 6.710.000 | 6.710.000 | 3.985.000 | 3.985.000 | 2.885.000 | 2.225.000 |
llmu Budaya & Komunikasi | Sastra Inggris/S1 | 6.790.000 | 6.450.000 | 4.630.000 | 4.270.000 | 3.075.000 | 3.075.000 | 3.165.000 | 2.085.000 |
Desain Komunikasi Visual | 9.315.000 | 9.065.000 | 7.365.000 | 7.465.000 | 3.665.000 | 3.665.000 | 2.165.000 | 2.065.000 | |
Farmasi | Farmasi/S1 | 16.415.000 | 16.045.000 | 10.785.000 | 10.785.000 | 4.185.000 | 4.185.000 | 4.305.000 | 2.385.000 |
Hukum | Ilmu Hukum /S1 | 7.815.000 | 7.565.000 | 5.815.000 | 5.815.000 | 3.465.000 | 3.465.000 | 3.765.000 | 2.865.000 |
Keperawatan | 10.540.000 | 9.190.000 | 6.990.000 | 7.090.000 | 3.365.000 | 3.365.000 | |||
Keperawatan | 11.955.000 | 10.605.000 | 8.215.000 | 8.325.000 | 3.865.000 | 3.865.000 | 3.315.000 | 3.205.000 | |
Kebidanan D-3 | 10.640.000 | 9.290.000 | 7.290.000 | 7.605.000 | 3.460.000 | 3.460.000 | |||
Teknologi Lab Medik/D-4 | 10.355.000 | 9.005.000 | 6.835.000 | 6.505.000 | 3.985.000 | 3.985.000 | 3.985.000 | 2.005.000 | |
llmu Kesehatan | Kebidanan/5-1 Profesi | 12.495.000 | 11.255.000 | 7.865.000 | 7.975.000 | 3.655.000 | 3.655.000 | 3.545.000 | 2.775.000 |
Elektromedis/D4 | 9.415.000 | 8.065.000 | 5.465.000 | 5.865.000 | 3.565.000 | 3.565.000 | 3.565.000 | 2.065.000 | |
Tek Radiologi Pencitraan/D-4 | 12.715.000 | 11.365.000 | 7.865.000 | 7.865.000 | 3.765.000 | 3.765.000 | 3.875.000 | 2.335.000 | |
Man. Informasi Kesehatan/D4 | 8.415.000 | 7.065.000 | 5.765.000 | 5.665.000 | 3.565.000 | 3.565.000 | 3.065.000 | 2.065.000 | |
Keperawatan Anestesi/D4 | 14.165.000 | 12.440.000 | 9.315.000 | 9.315.000 | 4.715.000 | 4.715.000 | 4.215.000 | 4.965.000 | |
Kedokteran | Kedokteran | 227.565.000 | 227.315.000 | 20.465.000 | 20.465.000 | 20.465.000 | 20.465.000 | 20.465.000 | 20.465.000 |
S2
Fakultas | Program Studi | Semester 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Pascasarjana | Pend. Bahasa & Sastra Indonesia S-2 | Rp9.515.000 | Rp 9.265.000 | Rp 9.265.000 | Rp 9.265.000 |
Pascasarjana | Pendidikan Bahasa Inggris S-2 | Rp 9.015.000 | Rp 8.765.000 | Rp 8.765.000 | Rp 8.765.000 |
Pascasarjana | Pendidikan Dasar S-2 | Rp 10.015.000 | Rp 9.765.000 | Rp 9.765.000 | Rp 9.765.000 |
Pascasarjana | Pend. Ilmu Pengetahuan Sosial S-2 | Rp 9.015.000 | Rp 8.765.000 | Rp 8.765.000 | Rp 8.765.000 |
Agama Islam | Pendidikan Agama Islam S-2 | Rp 6.765.000 | Rp 6.515.000 | Rp 6.515.000 | Rp 6.515.000 |
Ekonomi | Manajemen S-2 | Rp 11.015.000 | Rp 10.765.000 | Rp 10.765.000 | Rp 10.765.000 |
Farmasi | Ilmu Farmasi S-2 | Rp 9.765.000 | Rp 9.515.000 | Rp 9.515.000 | Rp 9.515.000 |
Fakultas Ilmu Kesehatan | Ilmu Keperawatan S-2 | Rp 10.765.000 | Rp 10.515.000 | Rp 10.515.000 | Rp 10.515.000 |
Psikologi | Psikologi S-2 | Rp 9.765.000 | Rp 9.515.000 | Rp 9.515.000 | Rp 9.515.000 |
Sebagai cacatan tambahan rincian biaya di atas hanya sebagai simulasi saja, sehingga tidak bisa menjadi patokan pasti. Pasalnya, nilai tersebut nantinya kemungkinan dapat berubah sewaktu-waktu.
Jadwal Pendaftaran Universitas Muhammadiyah Purwokerto
Dengan mengetahui jurusan dan rincian biaya di UMP, jika kalian tertarik untuk mendaftarkan diri. Ada beberapa jalur seleksi pendaftaran calon mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Purwokerto meliputi:
- Reguler
- Jalur Unggul
- Jalur CBT
- Jalur Nilai Rapor
- Jalur Nilai SNBT
- Kedokteran
- Jalur Kedokteran
- Afirmasi
- Pascasarjana
- Fast Track Magister
- Program Profesi
- Apoteker
- Ners
- Bidan
- RPL(Rekognisi Pembelajaran Lampau)
- RPL Kebidanan S1
- RPL Keperawatan S1
- Program Lain
- D2 Bahasa Arab
- MA`HAD PAI Plus
Untuk seputar jadwal pendaftaran penerimaan mahasiswa baru UMP, ada pada masing-masing jalur seleksi. Di mana, jadwalnya terbagi menjadi 3 gelombang pendaftaran antara lain:
- Gelombang 1: 23 Oktober 2023 sampai 31 Maret 2024
- Gelombang 2: 01 April 2024 sampai 30 Juni 2024
- Gelombang 3: 01 Juli 2024 sampai 31 Agustus 2024
Brosur
Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka
Bagi kalian yang penasaran dengan Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Bisa download panduan di bawah ini, agar nantinya mengetahui mekanisme, program studi hingga proses pertukaran.
Kesimpulan
Itulah pembahasan sejarah, logo, akreditasi, jurusan, rincian biaya, jadwal hingga brosur pendaftaran Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Untuk sekelas kampus swasta, UMP termasuk baik di bidang Ilmu keguruan, farmasi dan kesehatan.
Namun perlu diperhatikan besar biaya yang diperlukan untuk menjadi mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Agar nantinya, bisa menjadi tolak ukur jadi atau tidaknya mendaftar di kampus tersebut.